<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: SMath Studio &#8211; La matematica sul palmare e pc si aggiorna.</title>
	<atom:link href="http://toninormanno.altervista.org/2009/03/17/smath-studio-la-matematica-sul-palmare-e-pc-si-aggiorna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toninormanno.altervista.org/2009/03/17/smath-studio-la-matematica-sul-palmare-e-pc-si-aggiorna/</link>
	<description>&#34;Non chi comincia ma quel che persevera&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 14:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Di: IngMecc</title>
		<link>http://toninormanno.altervista.org/2009/03/17/smath-studio-la-matematica-sul-palmare-e-pc-si-aggiorna/comment-page-1/#comment-450</link>
		<dc:creator>IngMecc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 12:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toninormanno.altervista.org/?p=2148#comment-450</guid>
		<description>Se solo fossero stati resi disponibili un 5 anni fa (magari XCAS lo è stato, ma io lo ignoravo)... sarei stato un allievo ingegnere più felice!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se solo fossero stati resi disponibili un 5 anni fa (magari XCAS lo è stato, ma io lo ignoravo)&#8230; sarei stato un allievo ingegnere più felice!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mt</title>
		<link>http://toninormanno.altervista.org/2009/03/17/smath-studio-la-matematica-sul-palmare-e-pc-si-aggiorna/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 09:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toninormanno.altervista.org/?p=2148#comment-446</guid>
		<description>Ho capito.
Li provo tutte e due.
Buon ferragosto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho capito.<br />
Li provo tutte e due.<br />
Buon ferragosto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: IngMecc</title>
		<link>http://toninormanno.altervista.org/2009/03/17/smath-studio-la-matematica-sul-palmare-e-pc-si-aggiorna/comment-page-1/#comment-443</link>
		<dc:creator>IngMecc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 06:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toninormanno.altervista.org/?p=2148#comment-443</guid>
		<description>Come MathCAD è molto intuitivo, ti consente di utilizzare le normali notazioni matematiche... però ha un limite (almeno sino a questa versione) non consente di risolvere un integrale in maniera simbolica... lo fa sono numericamente (ovvero se dai ad un integrale gli estremi di integrazione allora ti calcola il risultato, come puoi  vedere dalla figura).

Se ti serve il risultato simbolico ti consiglio pocketCAS...però è molto più complicato come sintassi  :whistle: 

Buon ferragosto anche a te 8)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Come MathCAD è molto intuitivo, ti consente di utilizzare le normali notazioni matematiche&#8230; però ha un limite (almeno sino a questa versione) non consente di risolvere un integrale in maniera simbolica&#8230; lo fa sono numericamente (ovvero se dai ad un integrale gli estremi di integrazione allora ti calcola il risultato, come puoi  vedere dalla figura).</p>
<p>Se ti serve il risultato simbolico ti consiglio pocketCAS&#8230;però è molto più complicato come sintassi  :whistle: </p>
<p>Buon ferragosto anche a te <img src='http://toninormanno.altervista.org/wordpress/wp-content/plugins/smilies-themer/Julianus/20x20-boss.png' alt='8)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mt</title>
		<link>http://toninormanno.altervista.org/2009/03/17/smath-studio-la-matematica-sul-palmare-e-pc-si-aggiorna/comment-page-1/#comment-442</link>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 20:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toninormanno.altervista.org/?p=2148#comment-442</guid>
		<description>Domanda da pigrone-ignorante;  questo programma è immediato da usare?
Premetto che di MathCad non so nulla.
Intendo dire:
1) questo programma è così intelligente che se gli scrivo un integrale lui me lo risolve?
2) mi fa anche i grafici di funzione?

Ringrazio anticipatamente, saluti e buon ferragosto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Domanda da pigrone-ignorante;  questo programma è immediato da usare?<br />
Premetto che di MathCad non so nulla.<br />
Intendo dire:<br />
1) questo programma è così intelligente che se gli scrivo un integrale lui me lo risolve?<br />
2) mi fa anche i grafici di funzione?</p>
<p>Ringrazio anticipatamente, saluti e buon ferragosto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: IngMecc</title>
		<link>http://toninormanno.altervista.org/2009/03/17/smath-studio-la-matematica-sul-palmare-e-pc-si-aggiorna/comment-page-1/#comment-294</link>
		<dc:creator>IngMecc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toninormanno.altervista.org/?p=2148#comment-294</guid>
		<description>Ancora non sono disponibili i nuovi modelli di palmari... quindi aspetto un altro po&#039; a fare il gran passo, continuo però ad utilizzare l&#039;emulatore sul notebook :D .
Ho provato, i file documenti creati su una piattaforma vengono letti tranquillamente su di un&#039;altra (dovrei anche provare su Linux... ma momentaneamente non l&#039;ho installato :( ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora non sono disponibili i nuovi modelli di palmari&#8230; quindi aspetto un altro po&#8217; a fare il gran passo, continuo però ad utilizzare l&#8217;emulatore sul notebook <img src='http://toninormanno.altervista.org/wordpress/wp-content/plugins/smilies-themer/Julianus/20x20-look_down.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> .<br />
Ho provato, i file documenti creati su una piattaforma vengono letti tranquillamente su di un&#8217;altra (dovrei anche provare su Linux&#8230; ma momentaneamente non l&#8217;ho installato <img src='http://toninormanno.altervista.org/wordpress/wp-content/plugins/smilies-themer/Julianus/20x20-too_sad.png' alt=':(' class='wp-smiley' /> ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mt</title>
		<link>http://toninormanno.altervista.org/2009/03/17/smath-studio-la-matematica-sul-palmare-e-pc-si-aggiorna/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 21:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toninormanno.altervista.org/?p=2148#comment-293</guid>
		<description>Oggi son tornato in tentazione per il palmare....ma torno in tema.
Pongo una domanda.
Questi programmi che hanno una versione per Windows e Windows Mobile, 
premesso che non li ho ancora installati nè mai usati (questioni di tempo), suppongo che creino dei file, per salvare il lavoro svolto.
Il file salvato sul pc, può essere letto sul palmare e viceversa?
Domando se sai.... in quanto sono rimasto che il palmare non l&#039;hai ancora.
Saluti!
mt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi son tornato in tentazione per il palmare&#8230;.ma torno in tema.<br />
Pongo una domanda.<br />
Questi programmi che hanno una versione per Windows e Windows Mobile,<br />
premesso che non li ho ancora installati nè mai usati (questioni di tempo), suppongo che creino dei file, per salvare il lavoro svolto.<br />
Il file salvato sul pc, può essere letto sul palmare e viceversa?<br />
Domando se sai&#8230;. in quanto sono rimasto che il palmare non l&#8217;hai ancora.<br />
Saluti!<br />
mt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: IngMecc</title>
		<link>http://toninormanno.altervista.org/2009/03/17/smath-studio-la-matematica-sul-palmare-e-pc-si-aggiorna/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>IngMecc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toninormanno.altervista.org/?p=2148#comment-292</guid>
		<description>Scusami... lo so che ti avevo promesso di non scrivere articoli sull&#039;argomento per un certo periodo... però considera che il programma è anche per Windows e Linux...  poi è un aggiornamento :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusami&#8230; lo so che ti avevo promesso di non scrivere articoli sull&#8217;argomento per un certo periodo&#8230; però considera che il programma è anche per Windows e Linux&#8230;  poi è un aggiornamento <img src='http://toninormanno.altervista.org/wordpress/wp-content/plugins/smilies-themer/Julianus/20x20-look_down.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: mt</title>
		<link>http://toninormanno.altervista.org/2009/03/17/smath-studio-la-matematica-sul-palmare-e-pc-si-aggiorna/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 16:37:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://toninormanno.altervista.org/?p=2148#comment-291</guid>
		<description>Perseveri nel volerci far comprare un pocket pc..... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perseveri nel volerci far comprare un pocket pc&#8230;.. <img src='http://toninormanno.altervista.org/wordpress/wp-content/plugins/smilies-themer/Julianus/20x20-big_smile.png' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

